New/Used">
| 規(guī)格型號(hào) | DMC1000 | DMC1500 |
| 床身上的回轉(zhuǎn)直徑 | Φ1016 mm | Φ1620 mm |
| 最大加工長(zhǎng)度 | 5000(可選6500/8000) mm | 5000(可選6500/8000) mm |
| 頂尖或主軸大端面間的最大距離 | 5000(可選6500/8000) mm | 5000(可選6500/8000) mm |
| X軸移動(dòng)量 | 1000 mm | 1210 mm |
| Z1軸移動(dòng)量 | 5200(可選7000/8500) mm | 5500(可選7000/8500) mm |
| Y軸移動(dòng)量 | -250~+250 mm | -350~+350 mm |
| B軸移動(dòng)量 | ±100 ° | ±100 ° |
| C軸(C1/C2)移動(dòng)量 | 360 °(任意) | 360 °(任意) |
| 車主軸電主軸功率 | 37/55 Kw | 55 Kw |
| 車主軸回轉(zhuǎn)速度 | 35~1200 r/min | 500 r/min |
| 車主軸卡盤直徑 | Φ500 mm | Φ630(可選800) mm |
| C軸(可選副C軸)最小分度 | 0.001 deg | 0.001 deg |
| C軸(可選副C軸)最高轉(zhuǎn)速 | 20 r/min | 20 r/min |
| 工具主軸錐孔 | HSK100A | HSK100A |
| 工具主軸電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | FANUC:18.5/22 Kw; SIEMENS:28/36 Kw | FANUC:18.5/22 Kw; SIEMENS:28/36 Kw |
| 工具主軸回轉(zhuǎn)速度 | 35~6000 r/min | 35~5000 r/min |
| B軸分度角度 | 5 °和 0.001 °(任意) | 5 °和 0.001 °(任意) |
| 中心架支持范圍 | Φ160~Φ460 mm | Φ200~Φ550 mm |
| 中心架個(gè)數(shù) | 2 個(gè) | 3個(gè) |
| 快速進(jìn)給X軸 | 8000 mm/min | 8000 mm/min |
| 快速進(jìn)給Z1軸 | 8000 mm/min | 8000 mm/min |
| 快速進(jìn)給Z2軸(副主軸) | 8000 mm/min | 8000 mm/min |
| 快速進(jìn)給Y軸 | 10000 mm/min | 12000 mm/min |
| 快速進(jìn)給B軸(銑主軸) | 20 r/min | 20 r/min |
| 切削進(jìn)給X/Y/Z1軸 | 4500 mm/min | 5000 mm/min |
| 刀庫(kù)刀具接口形式 | HSK100A | HSK100A |
| 刀庫(kù)容量 | 40 把 | 40 把 |
| 刀庫(kù)滿刀最大直徑 | Φ125 mm | Φ125 mm |
| 主配控制系統(tǒng) | FANUC、SIMENS | FANUC、SIMENS |
| 外觀尺寸(約)(長(zhǎng)/寬/高) | 12000×3700×3500 mm | 14000×4000×3800 mm |
| 機(jī)床凈重(約) | 50000 Kg | 80000 Kg |
豫公網(wǎng)安備41019702004594號(hào)